- 反激變換器 PSR控制器 | PSR 功率開關 (BJT) | PSR 功率開關 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率開關
- 高壓非隔離轉換器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率開關
- PFC 功率因數轉換器 PFC 控 | PFC 功率開關
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 線性調光調色系列 | 開關調光系列 | 商業/工業照明
- Boost
- Buck-Boost
- 電荷泵 快充
- LED 驅動 非調光低 PF 開關非隔 | 非調光低 PF 隔 離型 | 非調光高 PF 線性
非調光高 PF 開關非隔 | 非調光高 PF 開關 隔離 型 | 調光低 PF 線性
調光低 PF 開關 非隔的 | 調光低 PF 開關隔離 型的 | 調光 高 PF 線性
調光高 PF 開關非隔的 | 去工頻紋波 | |
- 電機驅動 交流電機驅動 | 直流無刷電機驅動 | 直流有刷電機驅動 | 步進電機驅動
- 柵極驅動 半橋驅動 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 過壓保護
- 過熱保護
- 負載開關
- PD 協議芯片
- 電池保護
- 模擬前端
- 電量計
- 充電器芯片
- 多個 DCDC、LDO 集成
- 手機
- 平板電腦
- 筆記本
- 打印機
- 電子玩具
- 智能穿戴
- 個人電子監護
- 工業電源
- 充電樁
- 逆變器
- 工業機器人
- 工業 BMS
- 能量存儲
必易微
獨特創新,易于使用
非調光低 PF 開關隔離型
產品型號 | 拓撲電路 | 功率因數 |
工作 模式 |
MOS 耐壓 |
導通阻抗 (Ω) |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封裝 | 特點 |
KP1199A | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 23 | 外置 | <5W | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1199B | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 16 | 外置 | <9W | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1191 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 8 | 外置 | <12W | SOP-7 | |
KP1192 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 4.4 | 外置 | <16W | SOP-7 | |
KP1192 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 4.4 | 外置 | <20W | DIP-7 | |
KP1193 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 2.4 | 外置 | <24W | DIP-7 | |
KP1194 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | 650V | 1.9 | 外置 | <30W | DIP-7 | |
KP119 | Flyback | PF>0.5 | 斷續 | — | — | 外置 | <80W | SOP-7 | |
KP13134 | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續 | 650V | 2.1 | 外置 | <50W | DIP-8 | QR |
KP13135 | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續 | 650V | 1.2 | 外置 | <60W | DIP-8 | QR |
KP1313 | Flyback | PF>0.5 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <100W | SOT23-6 | QR |
反激變換器
SR 同步整流器
PFC 功率因數轉換器